| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.39 | 3.11 | 3.08 | 1.66 | 1.21 | 1.56 | 0.35 | 4.58 | 12.28 | -10.06 | 3.88 | -0.22 | +23.82% | 2858 | +23.82% | 2858 |
| 2020 | 1.95 | 1.31 | 2.74 | 4.14 | 1.27 | 0.76 | 1.76 | 0.91 | 2.46 | 1.17 | 0.79 | 1.59 | +20.85% | 3098 | +49.64% | 5956 |
| 2021 | 1.05 | 1.26 | 1.85 | 0.87 | 0.55 | 1.49 | 1.7 | 0.76 | 1.16 | 0.79 | 0.93 | 1.26 | +13.67% | 2455 | +70.09% | 8411 |
| 2022 | 0.99 | 0.88 | 1.6 | 1.23 | -2.06 | 0.73 | 1.37 | 0.8 | 0.65 | 0.94 | 1.05 | 0.9 | +9.08% | 1853 | +85.54% | 10264 |
| 2023 | 0.85 | 0.98 | 1.2 | 0.44 | 0.29 | 0.61 | -1.55 | -4.02 | 0.1 | 0.92 | 2.43 | 1.95 | +4.20% | 935 | +93.33% | 11199 |
| 2024 | 0.38 | -1.67 | 1.03 | -2.27 | 2.32 | -6.09 | 1.91 | 0.63 | 0.48 | 0.73 | 0.52 | 0.64 | -1.39% | -322 | +90.64% | 10877 |
| 2025 | 0.27 | 4.15 | 4.34 | 3.74 | -1.99 | -0.23 | 0.78 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 1.14 | +16.11% | 3685 | +121.35% | 14562 |
| 2026 | 0.7 | 1.09 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% | 922 | +129.03% | 15484 |
RVM Strategy werkt met een algoritme op een index. Meestal wordt gewerkt met de AEX-index, maar andere indices zijn ook mogelijk.
Hoe werkt het systeem?
Een specifiek algoritme, bedacht door Ruud van Megen, berekent een opwaarts en een neerwaarts koersdoel voor de index die op dat moment gehandeld zal worden.
Afhankelijk van de marktomstandigheden wordt vervolgens positie gekozen, doorgaans door middel van index-opties.
Posities kunnen kort of lang vastgehouden worden, afhankelijk van looptijden van de onderliggende opties en het al of niet bereiken van een koersdoel.
De keuze om met een specifiek algoritme te werken is gemaakt op basis van langjarige ervaring en langjarig onderzoek.
Het algoritme is voldoende getest, en heeft zich in de praktijk bewezen. Het blijkt een ideale manier om met de risico's van beurshandel om te gaan. De keuze is klantvriendelijk, omdat nieuwe volgers snel in kunnen stromen.
Wij hopen u een goede dienst te verlenen en heten u van harte welkom bij RVM Strategy.
Ik volg zelf dit systeem.
Met vriendelijke groet,
Ruud van Megen